코드분류 | 코드분류명 |
---|---|
{{ codeNum.pathNum }} | {{ codeNum.pathName }} |
코드 | 코드명칭 | 코드약칭 | 정렬순서 | 사용 | {{ codeInput.pathName1 }} | {{ codeInput.pathName2 }} | {{ codeInput.pathName3 }} | {{ codeInput.pathName4 }} | {{ codeInput.pathName5 }} | {{ codeInput.pathName6 }} | {{ codeInput.pathName7 }} | {{ codeInput.pathName8 }} | {{ codeInput.pathName9 }} | {{ codeInput.pathName10 }} | {{ codeInput.pathName11 }} | {{ codeInput.pathName12 }} |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
000101 | 합계잔액시산표 | 0 | ||||||||||||||
검색조건에 해당하는 데이터가 없습니다. |