
File name
Commit message
Commit date
File name
Commit message
Commit date
File name
Commit message
Commit date
File name
Commit message
Commit date
File name
Commit message
Commit date
File name
Commit message
Commit date
<svg width="20" height="20" viewBox="0 0 20 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<circle cx="10" cy="10" r="10" fill="white"/>
<g clip-path="url(#clip0_2989_89585)">
<path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M4.64062 8.32624C4.64062 8.80624 5.03563 9.20124 5.51562 9.20124H14.5156C14.9956 9.20124 15.3906 8.80624 15.3906 8.32624V6.66624C15.3906 6.33124 15.1556 5.98124 14.8406 5.85624L10.3406 4.05625C10.1506 3.98125 9.88061 3.98125 9.69061 4.05625L5.19061 5.85624C4.87561 5.98124 4.64062 6.32624 4.64062 6.66624V8.32624ZM8.89062 6.82617C8.89062 7.44617 9.39563 7.95117 10.0156 7.95117C10.6356 7.95117 11.1406 7.44617 11.1406 6.82617C11.1406 6.20617 10.6356 5.70117 10.0156 5.70117C9.39563 5.70117 8.89062 6.20617 8.89062 6.82617ZM9.64062 6.82617C9.64062 6.62117 9.81063 6.45117 10.0156 6.45117C10.2206 6.45117 10.3906 6.62117 10.3906 6.82617C10.3906 7.03117 10.2206 7.20117 10.0156 7.20117C9.81063 7.20117 9.64062 7.03117 9.64062 6.82617Z" fill="#292D32"/>
<path d="M15 14.7031H5C4.795 14.7031 4.625 14.5331 4.625 14.3281V12.8281C4.625 12.3481 5.02 11.9531 5.5 11.9531H14.5C14.98 11.9531 15.375 12.3481 15.375 12.8281V14.3281C15.375 14.5331 15.205 14.7031 15 14.7031Z" fill="#292D32"/>
<path d="M6.125 12.7031C5.85167 12.7031 5.625 12.5331 5.625 12.3281V8.82812C5.625 8.62313 5.85167 8.45312 6.125 8.45312C6.39833 8.45312 6.625 8.62313 6.625 8.82812V12.3281C6.625 12.5331 6.39833 12.7031 6.125 12.7031Z" fill="#292D32"/>
<path d="M8.125 12.7031C7.85167 12.7031 7.625 12.5331 7.625 12.3281V8.82812C7.625 8.62313 7.85167 8.45312 8.125 8.45312C8.39833 8.45312 8.625 8.62313 8.625 8.82812V12.3281C8.625 12.5331 8.39833 12.7031 8.125 12.7031Z" fill="#292D32"/>
<path d="M10.125 12.7031C9.85167 12.7031 9.625 12.5331 9.625 12.3281V8.82812C9.625 8.62313 9.85167 8.45312 10.125 8.45312C10.3983 8.45312 10.625 8.62313 10.625 8.82812V12.3281C10.625 12.5331 10.3983 12.7031 10.125 12.7031Z" fill="#292D32"/>
<path d="M12.125 12.7031C11.8517 12.7031 11.625 12.5331 11.625 12.3281V8.82812C11.625 8.62313 11.8517 8.45312 12.125 8.45312C12.3983 8.45312 12.625 8.62313 12.625 8.82812V12.3281C12.625 12.5331 12.3983 12.7031 12.125 12.7031Z" fill="#292D32"/>
<path d="M14.125 12.7031C13.8517 12.7031 13.625 12.5331 13.625 12.3281V8.82812C13.625 8.62313 13.8517 8.45312 14.125 8.45312C14.3983 8.45312 14.625 8.62313 14.625 8.82812V12.3281C14.625 12.5331 14.3983 12.7031 14.125 12.7031Z" fill="#292D32"/>
</g>
<defs>
<clipPath id="clip0_2989_89585">
<rect width="12" height="12" fill="white" transform="translate(4 4)"/>
</clipPath>
</defs>
</svg>